※年齢は2023年の誕生日時点
令和生まれ | |
---|---|
0歳 | 2023/令和05年 |
1歳 | 2022/令和04年 |
2歳 | 2021/令和03年 |
3歳 | 2020/令和02年 |
4歳 | 2019/令和元年 |
平成生まれ | |
4歳 | 2019/平成31年 |
5歳 | 2018/平成30年 |
6歳 | 2017/平成29年 |
7歳 | 2016/平成28年 |
8歳 | 2015/平成27年 |
9歳 | 2014/平成26年 |
10歳 | 2013/平成25年 |
11歳 | 2012/平成24年 |
12歳 | 2011/平成23年 |
13歳 | 2010/平成22年 |
14歳 | 2009/平成21年 |
15歳 | 2008/平成20年 |
16歳 | 2007/平成19年 |
17歳 | 2006/平成18年 |
18歳 | 2005/平成17年 |
19歳 | 2004/平成16年 |
20歳 | 2003/平成15年 |
21歳 | 2002/平成14年 |
22歳 | 2001/平成13年 |
23歳 | 2000/平成12年 |
24歳 | 1999/平成11年 |
25歳 | 1998/平成10年 |
26歳 | 1997/平成09年 |
27歳 | 1996/平成08年 |
28歳 | 1995/平成07年 |
29歳 | 1994/平成06年 |
30歳 | 1993/平成05年 |
31歳 | 1992/平成04年 |
32歳 | 1991/平成03年 |
33歳 | 1990/平成02年 |
34歳 | 1989/平成元年 |
昭和生まれ | |
---|---|
34歳 | 1989/昭和64年 |
35歳 | 1988/昭和63年 |
36歳 | 1987/昭和62年 |
37歳 | 1986/昭和61年 |
38歳 | 1985/昭和60年 |
39歳 | 1984/昭和59年 |
40歳 | 1983/昭和58年 |
41歳 | 1982/昭和57年 |
42歳 | 1981/昭和56年 |
43歳 | 1980/昭和55年 |
44歳 | 1979/昭和54年 |
45歳 | 1978/昭和53年 |
46歳 | 1977/昭和52年 |
47歳 | 1976/昭和51年 |
48歳 | 1975/昭和50年 |
49歳 | 1974/昭和49年 |
50歳 | 1973/昭和48年 |
51歳 | 1972/昭和47年 |
52歳 | 1971/昭和46年 |
53歳 | 1970/昭和45年 |
54歳 | 1969/昭和44年 |
55歳 | 1968/昭和43年 |
56歳 | 1967/昭和42年 |
57歳 | 1966/昭和41年 |
58歳 | 1965/昭和40年 |
59歳 | 1964/昭和39年 |
60歳 | 1963/昭和38年 |
61歳 | 1962/昭和37年 |
62歳 | 1961/昭和36年 |
63歳 | 1960/昭和35年 |
64歳 | 1959/昭和34年 |
65歳 | 1958/昭和33年 |
66歳 | 1957/昭和32年 |
67歳 | 1956/昭和31年 |
68歳 | 1955/昭和30年 |
69歳 | 1954/昭和29年 |
70歳 | 1953/昭和28年 |
71歳 | 1952/昭和27年 |
72歳 | 1951/昭和26年 |
73歳 | 1950/昭和25年 |
74歳 | 1949/昭和24年 |
75歳 | 1948/昭和23年 |
76歳 | 1947/昭和22年 |
77歳 | 1946/昭和21年 |
78歳 | 1945/昭和20年 |
79歳 | 1944/昭和19年 |
80歳 | 1943/昭和18年 |
81歳 | 1942/昭和17年 |
82歳 | 1941/昭和16年 |
83歳 | 1940/昭和15年 |
84歳 | 1939/昭和14年 |
85歳 | 1938/昭和13年 |
86歳 | 1937/昭和12年 |
87歳 | 1936/昭和11年 |
88歳 | 1935/昭和10年 |
89歳 | 1934/昭和09年 |
90歳 | 1933/昭和08年 |
91歳 | 1932/昭和07年 |
92歳 | 1931/昭和06年 |
93歳 | 1930/昭和05年 |
94歳 | 1929/昭和04年 |
95歳 | 1928/昭和03年 |
96歳 | 1927/昭和02年 |
97歳 | 1926/昭和元年 |
大正生まれ | |
---|---|
97歳 | 1926/大正15年 |
98歳 | 1925/大正14年 |
99歳 | 1924/大正13年 |
100歳 | 1923/大正12年 |
101歳 | 1922/大正11年 |
102歳 | 1921/大正10年 |
103歳 | 1920/大正09年 |
104歳 | 1919/大正08年 |
105歳 | 1918/大正07年 |
106歳 | 1917/大正06年 |
107歳 | 1916/大正05年 |
108歳 | 1915/大正04年 |
109歳 | 1914/大正03年 |
110歳 | 1913/大正02年 |
111歳 | 1912/大正元年 |
明治生まれ | |
---|---|
111歳 | 1912/明治45年 |
112歳 | 1911/明治44年 |
113歳 | 1910/明治43年 |
114歳 | 1909/明治42年 |
115歳 | 1908/明治41年 |
116歳 | 1907/明治40年 |
117歳 | 1906/明治39年 |
118歳 | 1905/明治38年 |
119歳 | 1904/明治37年 |
120歳 | 1903/明治36年 |
121歳 | 1902/明治35年 |